湖州市农机购置补贴资金实施情况(截止2020年11月30日不含报废)
发布人:洪桥镇联络站(陈观明)
发布单位:洪桥镇
发布日期:2020/12/16 15:19:46
浏览:23168
次
湖州市农机购置补贴资金实施情况
(截止2020年11月30日不含报废) 单位:万元
县(区) | 国补分配资金 | 国补使用资金 | 国补使用比例(%) | 受益户数(户) |
市辖区 | 0 | 30.115 | 0 | 17 |
吴兴区 | 180 | 332.585 | 184 | 179 |
南浔区 | 0 | 88.155 | 0 | 54 |
德清县 | 280 | 361.561 | 129 | 580 |
长兴县 | 2100 | 1381.8225 | 65.8 | 899 |
安吉县 | 2200 | 1890.186 | 85.9 | 1702 |
合 计 | 4760 | 4084.425 | 85.8 | 3431 |
县(区) | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 省补使用比例(%) | 受益户数(户) |
市辖区 | 5 | 3.72 | 74.4 | 2 |
吴兴区 | 66 | 64.48 | 97.7 | 20 |
南浔区 | 35 | 18.848 | 53.9 | 6 |
德清县 | 50 | 42.976 | 86 | 28 |
长兴县 | 110 | 107.956 | 98.1 | 66 |
安吉县 | 80 | 61.484 | 76.9 | 30 |
合 计 | 346 | 299.46 | 84.1 | 152 |
【关闭本页】